Parkovací stání není zahrnuto v ceně jednotky.
FILTRY |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podlaží | Označení | Dispozice | Kategorie | Příslušenství | Plocha v m2 | Cena vč. DPH | Stav | Karta v PDF |
| BD08 | ||||||||
| 5.NP | 8.5.06 | 3+KK | Byt |
|
70,9 | Prodáno | Zobrazit | |
| 5.NP | 8.5.05 | 3+KK | Byt |
terasa 10,2 m2
|
76,4 | 6 841 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 5.NP | 8.5.04 | 3+KK | Byt |
terasa 5,4 m2
|
73,3 | 6 622 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 5.NP | 8.5.03 | 2+KK | Byt |
terasa 30,6 m2
|
52,0 | 5 339 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 5.NP | 8.5.02 | 2+KK | Byt |
terasa 19,9 m2
|
45,0 | 4 657 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 5.NP | 8.5.01 | 1+KK | Byt |
terasa 10,4 m2
|
33,5 | 3 896 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 4.NP | 8.4.11 | 2+KK | Byt |
balkon 6,6 m2
|
52,3 | 4 948 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 4.NP | 8.4.10 | 2+KK | Byt |
balkon 4,8 m2
|
57,2 | 5 257 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 4.NP | 8.4.09 | 2+KK | Byt |
balkon 4,8 m2
|
53,7 | 5 030 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 4.NP | 8.4.08 | 1+KK | Byt |
balkon 5,4 m2
|
35,4 | 3 928 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 4.NP | 8.4.07 | 2+KK | Byt |
balkon 6,0 m2
|
53,9 | 5 071 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 4.NP | 8.4.06 | 2+KK | Byt |
balkon 5,6 m2
|
54,2 | 5 106 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 4.NP | 8.4.05 | 1+KK | Byt |
balkon 6,2 m2
|
34,7 | 3 877 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 4.NP | 8.4.04 | 2+KK | Byt |
balkon 5,5 m2
|
52,6 | 4 955 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 4.NP | 8.4.03 | 1+KK | Byt |
balkon 5,3 m2
|
27,8 | 3 242 000 Kč | Rezervace | Zobrazit |
| 4.NP | 8.4.02 | 1+KK | Byt |
balkon 5,6 m2
|
32,9 | 3 676 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 4.NP | 8.4.01 | 2+KK | Byt |
balkon 6,6 m2
|
48,1 | 4 650 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 3.NP | 8.3.11 | 2+KK | Byt |
balkon 5,8 m2
|
52,3 | 4 843 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 3.NP | 8.3.10 | 2+KK | Byt |
balkon 4,8 m2
|
57,2 | 5 161 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 3.NP | 8.3.09 | 2+KK | Byt |
balkon 4,8 m2
|
53,7 | 4 938 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 3.NP | 8.3.08 | 1+KK | Byt |
balkon 5,4 m2
|
35,4 | 3 856 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 3.NP | 8.3.07 | 2+KK | Byt |
balkon 6,0 m2
|
53,9 | 4 978 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 3.NP | 8.3.06 | 2+KK | Byt |
balkon 5,6 m2
|
54,2 | 5 013 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 3.NP | 8.3.05 | 1+KK | Byt |
Venkovní nebo vnitřní parkovací místo není zahrnuto v ceně – více informací u prodejce
|
34,3 | 3 667 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 3.NP | 8.3.04 | 2+KK | Byt |
balkon 4,9 m2
|
52,6 | 4 855 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 3.NP | 8.3.03 | 1+KK | Byt |
balkon 5,3 m2
|
27,8 | 3 184 000 Kč | Rezervace | Zobrazit |
| 3.NP | 8.3.02 | 1+KK | Byt |
balkon 5,6 m2
|
32,9 | 3 610 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 3.NP | 8.3.01 | 2+KK | Byt |
balkon 5,2 m2
|
48,1 | 4 542 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 2.NP | 8.2.11 | 2+KK | Byt |
balkon 6,6 m2
|
52,3 | 4 766 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 2.NP | 8.2.10 | 2+KK | Byt |
|
57,2 | Prodáno | Zobrazit | |
| 2.NP | 8.2.09 | 2+KK | Byt |
balkon 4,8 m2
|
53,7 | 4 845 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 2.NP | 8.2.08 | 1+KK | Byt |
balkon 5,4 m2
|
35,4 | 3 785 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 2.NP | 8.2.07 | 2+KK | Byt |
balkon 5,4 m2
|
53,9 | 4 877 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 2.NP | 8.2.06 | 2+KK | Byt |
Venkovní nebo vnitřní parkovací místo není zahrnuto v ceně – více informací u prodejce
|
53,8 | 4 795 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 2.NP | 8.2.05 | 1+KK | Byt |
Venkovní nebo vnitřní parkovací místo není zahrnuto v ceně – více informací u prodejce
|
34,3 | 3 597 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 2.NP | 8.2.04 | 2+KK | Byt |
balkon 4,9 m2
|
52,6 | 4 765 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 2.NP | 8.2.03 | 1+KK | Byt |
|
27,8 | Prodáno | Zobrazit | |
| 2.NP | 8.2.02 | 1+KK | Byt |
balkon 5,6 m2
|
32,9 | 3 543 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 2.NP | 8.2.01 | 2+KK | Byt |
balkon 6,6 m2
|
48,1 | 4 481 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 1.NP | 8.1.11 | 2+KK | Byt |
balkon 5,4 m2
|
52,3 | 4 632 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 1.NP | 8.1.10 | 2+KK | Byt |
terasa 26,7 m2
|
57,2 | 5 149 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 1.NP | 8.1.09 | 2+KK | Byt |
terasa 24,8 m2
|
53,7 | Připravujeme | Zobrazit | |
| 1.NP | 8.1.08 | 1+KK | Byt |
terasa 16,7 m2
|
35,4 | 3 822 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 1.NP | 8.1.07 | 1+KK | Byt |
terasa 16,7 m2
|
35,2 | 3 776 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 1.NP | 8.1.06 | 1+KK | Byt |
terasa 16,2 m2
|
35,2 | 3 776 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 1.NP | 8.1.05 | 1+KK | Byt |
terasa 9,3 m2
|
34,7 | 3 649 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 1.NP | 8.1.04 | 2+KK | Byt |
terasa 13,5 m2
|
52,6 | 4 962 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 1.NP | 8.1.03 | 1+KK | Byt |
terasa 7,5 m2
|
27,8 | 3 045 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 1.NP | 8.1.02 | 1+KK | Byt |
terasa 7,5 m2
|
32,9 | 3 447 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 1.NP | 8.1.01 | 2+KK | Byt |
balkon 5,2 m2
|
48.1 | 4 343 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 5NP | ||||||||
| 5.NP | 7.5.04 | 1+KK | Byt |
|
32,8 | 3 895 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 5.NP | 7.5.03 | 2+KK | Byt |
|
46,7 | Prodáno | Zobrazit | |
| 5.NP | 7.5.02 | 3+KK | Byt |
|
68,2 | Prodáno | Zobrazit | |
| 5.NP | 7.5.01 | 2+KK | Byt |
parkovací stání není zahrnuto v ceně
|
56,4 | 5 490 000 Kč | Prodáno | Zobrazit |
| 4NP | ||||||||
| 4.NP | 7.4.05 | 2+KK | Byt |
Venkovní parkovací místo není zahrnuto v ceně – více informací u prodejce
|
52,9 | 4 889 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 4.NP | 7.4.04 | 2+KK | Byt |
parkovací stání není zahrnuto v ceně
|
53,9 | 5 062 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 4.NP | 7.4.03 | 2+KK | Byt |
|
53,5 | Prodáno | Zobrazit | |
| 4.NP | 7.4.02 | 2+KK | Byt |
|
52,2 | Prodáno | Zobrazit | |
| 4.NP | 7.4.01 | 2+KK | Byt |
|
49,2 | Prodáno | Zobrazit | |
| 3NP | ||||||||
| 3.NP | 7.3.06 | 2+KK | Byt |
parkovací stání není zahrnuto v ceně
|
52,9 | 4 800 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 3.NP | 7.3.05 | 2+KK | Byt |
Venkovní parkovací místo není zahrnuto v ceně – více informací u prodejce
|
53,9 | 4 970 000 Kč | Rezervace | Zobrazit |
| 3.NP | 7.3.04 | 2+KK | Byt |
parkovací stání není zahrnuto v ceně
|
53,5 | 4 933 000 Kč | Rezervace | Zobrazit |
| 3.NP | 7.3.03 | 2+KK | Byt |
|
51,8 | Prodáno | Zobrazit | |
| 3.NP | 7.3.02 | 2+KK | Byt |
Venkovní parkovací místo není zahrnuto v ceně – více informací u prodejce
|
50,2 | 4 728 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 3.NP | 7.3.01 | 2+KK | Byt |
Venkovní parkovací místo není zahrnuto v ceně – více informací u prodejce
|
43,3 | 4 627 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 2NP | ||||||||
| 2.NP | 7.2.06 | 2+KK | Byt |
|
52,9 | Prodáno | Zobrazit | |
| 2.NP | 7.2.05 | 2+KK | Byt |
parkovací stání není zahrnuto v ceně
|
53,9 | 4 870 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 2.NP | 7.2.04 | 2+KK | Byt |
|
53,5 | Prodáno | Zobrazit | |
| 2.NP | 7.2.03 | 2+KK | Byt |
|
51,8 | Prodáno | Zobrazit | |
| 2.NP | 7.2.02 | 2+KK | Byt |
|
50,2 | Prodáno | Zobrazit | |
| 2.NP | 7.2.01 | 2+KK | Byt |
|
43,3 | Prodáno | Zobrazit | |
| 1NP | ||||||||
| 1.NP | 7.1.04 | 2+KK | Byt |
|
53,9 | Prodáno | Zobrazit | |
| 1.NP | 7.1.03 | 2+KK | Byt |
|
53,5 | Prodáno | Zobrazit | |
| 1.NP | 7.1.02 | 2+KK | Byt |
|
52,1 | Prodáno | Zobrazit | |
| 1.NP | 7.1.01 | 2+KK | Byt |
|
51,0 | Prodáno | Zobrazit | |
| 5NP | ||||||||
| 5.NP | 6.5.04 | 1+KK | Byt |
Venkovní parkovací místo není zahrnuto v ceně – více informací u prodejce
|
29,7 | 3 673 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 5.NP | 6.5.03 | 2+KK | Byt |
|
47,1 | Prodáno | Zobrazit | |
| 5.NP | 6.5.02 | 3+KK | Byt |
|
74,2 | Prodáno | Zobrazit | |
| 5.NP | 6.5.01 | 2+KK | Byt |
|
46,0 | Prodáno | Zobrazit | |
| 4NP | ||||||||
| 4.NP | 6.4.06 | 1+KK | Byt |
|
33,8 | Prodáno | Zobrazit | |
| 4.NP | 6.4.05 | 2+KK | Byt |
Venkovní parkovací místo není zahrnuto v ceně – více informací u prodejce
|
52,1 | Prodáno | Zobrazit | |
| 4.NP | 6.4.04 | 1+KK | Byt |
|
29,0 | 3 475 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 4.NP | 6.4.03 | 1+KK | Byt |
|
29,0 | Prodáno | Zobrazit | |
| 4.NP | 6.4.02 | 2+KK | Byt |
parkovací stání není zahrnuto v ceně
|
53,4 | 4 937 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 4.NP | 6.4.01 | 2+KK | Byt |
|
47,4 | Prodáno | Zobrazit | |
| 3NP | ||||||||
| 3.NP | 6.3.06 | 1+KK | Byt |
|
33,8 | Prodáno | Zobrazit | |
| 3.NP | 6.3.05 | 2+KK | Byt |
|
52,1 | Prodáno | Zobrazit | |
| 3.NP | 6.3.04 | 1+KK | Byt |
|
29,0 | Prodáno | Zobrazit | |
| 3.NP | 6.3.03 | 1+KK | Byt |
Venkovní parkovací místo není zahrnuto v ceně – více informací u prodejce
|
29,0 | 3 448 000 Kč | Rezervace | Zobrazit |
| 3.NP | 6.3.02 | 2+KK | Byt |
|
53,4 | Prodáno | Zobrazit | |
| 3.NP | 6.3.01 | 2+KK | Byt |
|
47,4 | Prodáno | Zobrazit | |
| 2NP | ||||||||
| 2.NP | 6.2.06 | 1+KK | Byt |
|
33,8 | Prodáno | Zobrazit | |
| 2.NP | 6.2.05 | 2+KK | Byt |
|
52,1 | Prodáno | Zobrazit | |
| 2.NP | 6.2.04 | 1+KK | Byt |
|
29,0 | Prodáno | Zobrazit | |
| 2.NP | 6.2.03 | 1+KK | Byt |
|
29,0 | Prodáno | Zobrazit | |
| 2.NP | 6.2.02 | 2+KK | Byt |
Venkovní parkovací místo není zahrnuto v ceně – více informací u prodejce
|
53,4 | 4 802 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 2.NP | 6.2.01 | 2+KK | Byt |
|
47,4 | Prodáno | Zobrazit | |
| 1NP | ||||||||
| 1.NP | 6.1.05 | 2+KK | Byt |
|
52,4 | Prodáno | Zobrazit | |
| 1.NP | 6.1.04 | 1+KK | Byt |
|
29,0 | Prodáno | Zobrazit | |
| 1.NP | 6.1.03 | 1+KK | Byt |
|
29,0 | Prodáno | Zobrazit | |
| 1.NP | 6.1.02 | 2+KK | Byt |
|
53.4 | Prodáno | Zobrazit | |
| 1.NP | 6.1.01 | 2+KK | Byt |
|
47.4 | Prodáno | Zobrazit | |
| 4NP | ||||||||
| 4.NP | 3.4.06 | 2+KK | Byt |
|
49.63 | Prodáno | Zobrazit | |
| 4.NP | 3.4.05 | 2+KK | Byt |
|
49.23 | Prodáno | Zobrazit | |
| 4.NP | 3.4.04 | 1+KK | Byt |
|
31.93 | Prodáno | Zobrazit | |
| 4.NP | 3.4.03 | 2+KK | Byt |
|
50.79 | Prodáno | Zobrazit | |
| 4.NP | 3.4.02 | 2+KK | Byt |
|
55.49 | Prodáno | Zobrazit | |
| 4.NP | 3.4.01 | 1+KK | Byt |
|
32.07 | Prodáno | Zobrazit | |
| 3NP | ||||||||
| 3.NP | 3.3.06 | 2+KK | Byt |
|
49.63 | Prodáno | Zobrazit | |
| 3.NP | 3.3.05 | 2+KK | Byt |
|
49.23 | Prodáno | Zobrazit | |
| 3.NP | 3.3.04 | 1+KK | Byt |
|
31.93 | Prodáno | Zobrazit | |
| 3.NP | 3.3.03 | 2+KK | Byt |
|
50.79 | Prodáno | Zobrazit | |
| 3.NP | 3.3.02 | 2+KK | Byt |
|
55.49 | Prodáno | Zobrazit | |
| 3.NP | 3.3.01 | 1+KK | Byt |
|
32.07 | Prodáno | Zobrazit | |
| 2NP | ||||||||
| 2.NP | 3.2.06 | 2+KK | Byt |
|
49.63 | Prodáno | Zobrazit | |
| 2.NP | 3.2.05 | 2+KK | Byt |
|
49.23 | Prodáno | Zobrazit | |
| 2.NP | 3.2.04 | 1+KK | Byt |
|
31.93 | Prodáno | Zobrazit | |
| 2.NP | 3.2.03 | 2+KK | Byt |
|
50.79 | Prodáno | Zobrazit | |
| 2.NP | 3.2.02 | 2+KK | Byt |
|
55.49 | Prodáno | Zobrazit | |
| 2.NP | 3.2.01 | 1+KK | Byt |
|
32.07 | Prodáno | Zobrazit | |
| 1NP | ||||||||
| 1.NP | 3.1.03 | 2+KK | Byt |
|
49.50 | Prodáno | Zobrazit | |
| 1.NP | 3.1.02 | 2+KK | Byt |
|
56.52 | Prodáno | Zobrazit | |
| 1.NP | 3.1.01 | 2+KK | Byt |
|
64.39 | Prodáno | Zobrazit | |
| 5NP | ||||||||
| 5.NP | 2.5.07 | 3+KK | Byt |
|
87.96 | Prodáno | Zobrazit | |
| 5.NP | 2.5.06 | 1+KK | Byt |
|
36.51 | Prodáno | Zobrazit | |
| 5.NP | 2.5.05 | 3+KK | Byt |
|
66.47 | Prodáno | Zobrazit | |
| 5.NP | 2.5.04 | 3+KK | Byt |
lodžie 13,23 m2
|
83.60 | Prodáno | Zobrazit | |
| 5.NP | 2.5.03 | 2+KK | Byt |
|
51.48 | Prodáno | Zobrazit | |
| 5.NP | 2.5.02 | 2+KK | Byt |
|
52.29 | Prodáno | Zobrazit | |
| 5.NP | 2.5.01 | 4+KK | Byt |
|
98.01 | Prodáno | Zobrazit | |
| 4NP | ||||||||
| 4.NP | 2.4.11 | 2+KK | Byt |
|
52.43 | Prodáno | Zobrazit | |
| 4.NP | 2.4.10 | 2+KK | Byt |
|
60.26 | Prodáno | Zobrazit | |
| 4.NP | 2.4.09 | 1+KK | Byt |
|
36.44 | Prodáno | Zobrazit | |
| 4.NP | 2.4.08 | 2+KK | Byt |
|
59.93 | Prodáno | Zobrazit | |
| 4.NP | 2.4.07 | 2+KK | Byt |
|
56.08 | Prodáno | Zobrazit | |
| 4.NP | 2.4.06 | 2+KK | Byt |
|
47.51 | Prodáno | Zobrazit | |
| 4.NP | 2.4.05 | 1+KK | Byt |
|
37.31 | Prodáno | Zobrazit | |
| 4.NP | 2.4.04 | 3+KK | Byt |
lodžie 13,22 m2
|
83.27 | 6 978 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 4.NP | 2.4.03 | 2+KK | Byt |
|
51.48 | Prodáno | Zobrazit | |
| 4.NP | 2.4.02 | 2+KK | Byt |
|
52.29 | Prodáno | Zobrazit | |
| 4.NP | 2.4.01 | 3+KK | Byt |
balkon 12,64 m2
|
89.19 | 7 441 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 3NP | ||||||||
| 3.NP | 2.3.11 | 2+KK | Byt |
lodžie 7,79 2
|
52.43 | Prodáno | Zobrazit | |
| 3.NP | 2.3.10 | 2+KK | Byt |
|
60.26 | Prodáno | Zobrazit | |
| 3.NP | 2.3.09 | 1+KK | Byt |
|
36.44 | Prodáno | Zobrazit | |
| 3.NP | 2.3.08 | 2+KK | Byt |
|
59.93 | Prodáno | Zobrazit | |
| 3.NP | 2.3.07 | 2+KK | Byt |
|
56.07 | Prodáno | Zobrazit | |
| 3.NP | 2.3.06 | 2+KK | Byt |
|
47.20 | Prodáno | Zobrazit | |
| 3.NP | 2.3.05 | 1+KK | Byt |
|
37.31 | Prodáno | Zobrazit | |
| 3.NP | 2.3.04 | 3+KK | Byt |
|
83.27 | Prodáno | Zobrazit | |
| 3.NP | 2.3.03 | 2+KK | Byt |
|
51.48 | Prodáno | Zobrazit | |
| 3.NP | 2.3.02 | 2+KK | Byt |
|
52.29 | Prodáno | Zobrazit | |
| 3.NP | 2.3.01 | 3+KK | Byt |
balkon 12,64 m2
|
89.19 | 7 307 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 2NP | ||||||||
| 2.NP | 2.2.10 | 2+KK | Byt |
|
60.26 | Prodáno | Zobrazit | |
| 2.NP | 2.2.09 | 1+KK | Byt |
|
36.44 | Prodáno | Zobrazit | |
| 2.NP | 2.2.08 | 2+KK | Byt |
|
59.93 | Prodáno | Zobrazit | |
| 2.NP | 2.2.07 | 2+KK | Byt |
|
56.08 | Prodáno | Zobrazit | |
| 2.NP | 2.2.06 | 2+KK | Byt |
|
47.51 | Prodáno | Zobrazit | |
| 2.NP | 2.2.05 | 1+KK | Byt |
|
37.31 | Prodáno | Zobrazit | |
| 2.NP | 2.2.04 | 3+KK | Byt |
|
83.27 | Prodáno | Zobrazit | |
| 2.NP | 2.2.03 | 2+KK | Byt |
|
51.48 | Prodáno | Zobrazit | |
| 2.NP | 2.2.02 | 2+KK | Byt |
|
52.29 | Prodáno | Zobrazit | |
| 2.NP | 2.2.01 | 3+KK | Byt |
balkon 12,64 m2
|
89.19 | 7 171 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 1NP | ||||||||
| 1.NP | 2.1.08 | 2+KK | Byt |
|
60.87 | Prodáno | Zobrazit | |
| 1.NP | 2.1.07 | 1+KK | Byt |
|
36.71 | Prodáno | Zobrazit | |
| 1.NP | 2.1.06 | 2+KK | Byt |
|
60.20 | Prodáno | Zobrazit | |
| 1.NP | 2.1.05 | 4+KK | Byt |
terasa 14,46 m2
|
81.95 | 6 730 000 Kč | Rezervace | Zobrazit |
| 1.NP | 2.1.04 | 3+KK | Byt |
|
83.88 | Prodáno | Zobrazit | |
| 1.NP | 2.1.03 | 2+KK | Byt |
|
51.78 | Prodáno | Zobrazit | |
| 1.NP | 2.1.02 | 2+KK | Byt |
|
52.58 | Prodáno | Zobrazit | |
| 1.NP | 2.1.01 | 3+KK | Byt |
|
89.80 | Prodáno | Zobrazit | |
| 4NP | ||||||||
| 4.NP | 4.10 | 1+KK | Byt |
|
34.79 | Prodáno | Zobrazit | |
| 4.NP | 4.09 | 2+KK | Byt |
|
53.87 | Prodáno | Zobrazit | |
| 4.NP | 4.08 | 2+KK | Byt |
|
55.80 | Prodáno | Zobrazit | |
| 4.NP | 4.07 | 2+KK | Byt |
|
56.77 | Prodáno | Zobrazit | |
| 4.NP | 4.06 | 2+KK | Byt |
|
43.06 | Prodáno | Zobrazit | |
| 4.NP | 4.05 | 2+KK | Byt |
|
51.10 | Prodáno | Zobrazit | |
| 4.NP | 4.04 | 2+KK | Byt |
|
50.98 | Prodáno | Zobrazit | |
| 4.NP | 4.03 | 1+KK | Byt |
|
30.65 | Prodáno | Zobrazit | |
| 4.NP | 4.02 | 2+KK | Byt |
|
51.15 | Prodáno | Zobrazit | |
| 4.NP | 4.01 | 3+KK | Byt |
|
77.07 | Prodáno | Zobrazit | |
| 3NP | ||||||||
| 3.NP | 3.10 | 1+KK | Byt |
|
34.79 | Prodáno | Zobrazit | |
| 3.NP | 3.09 | 2+KK | Byt |
|
53.87 | Prodáno | Zobrazit | |
| 3.NP | 3.08 | 2+KK | Byt |
|
55.80 | Prodáno | Zobrazit | |
| 3.NP | 3.07 | 2+KK | Byt |
|
56.77 | Prodáno | Zobrazit | |
| 3.NP | 3.06 | 2+KK | Byt |
|
43.06 | Prodáno | Zobrazit | |
| 3.NP | 3.05 | 2+KK | Byt |
|
51.10 | Prodáno | Zobrazit | |
| 3.NP | 3.04 | 2+KK | Byt |
|
50.98 | Prodáno | Zobrazit | |
| 3.NP | 3.03 | 1+KK | Byt |
|
30.65 | Prodáno | Zobrazit | |
| 3.NP | 3.02 | 2+KK | Byt |
|
51.15 | Prodáno | Zobrazit | |
| 3.NP | 3.01 | 3+KK | Byt |
|
77.11 | Prodáno | Zobrazit | |
| 2NP | ||||||||
| 2.NP | 2.10 | 1+KK | Byt |
|
34.79 | Prodáno | Zobrazit | |
| 2.NP | 2.09 | 2+KK | Byt |
|
53.87 | Prodáno | Zobrazit | |
| 2.NP | 2.08 | 2+KK | Byt |
|
55.80 | Prodáno | Zobrazit | |
| 2.NP | 2.07 | 2+KK | Byt |
|
56.77 | Prodáno | Zobrazit | |
| 2.NP | 2.06 | 2+KK | Byt |
|
43.06 | Prodáno | Zobrazit | |
| 2.NP | 2.05 | 2+KK | Byt |
|
51.11 | Prodáno | Zobrazit | |
| 2.NP | 2.04 | 2+KK | Byt |
|
50.98 | Prodáno | Zobrazit | |
| 2.NP | 2.03 | 1+KK | Byt |
|
30.20 | Prodáno | Zobrazit | |
| 2NP | 2.02 | 2+KK | Byt |
|
51.15 | Prodáno | Zobrazit | |
| 2NP | 2.01 | 3+KK | Byt |
lodžie 26,85
|
77.07 | Prodáno | Zobrazit | |
| 1NP | ||||||||
| 1.NP | 1.07 | 2+KK | Byt |
|
57.42 | Prodáno | Zobrazit | |
| 1.NP | 1.06 | 2+KK | Byt |
|
48.89 | Prodáno | Zobrazit | |
| 1.NP | 1.05 | 2+KK | Byt |
|
51.17 | Prodáno | Zobrazit | |
| 1.NP | 1.04 | 2+KK | Byt |
|
51.25 | Prodáno | Zobrazit | |
| 1.NP | 1.03 | 1+KK | Byt |
|
30.65 | Prodáno | Zobrazit | |
| 1.NP | 1.02 | 2+KK | Byt |
|
51.42 | Prodáno | Zobrazit | |
| 1.NP | 1.01 | 3+KK | Byt |
|
77.11 | Prodáno | Zobrazit | |