Ke každému bytu je přiřazeno parkovací stání, které není zahrnuto v ceně. Více informací u obchodníka.
FILTRY |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podlaží | Označení | Dispozice | Kategorie | Příslušenství | Plocha v m2 | Cena vč. DPH | Stav | Karta v PDF |
4NP | ||||||||
4.NP | 4.10 | 1+KK | Atelier |
|
34.79 | Prodáno | Zobrazit | |
4.NP | 4.09 | 2+KK | Byt |
|
53.87 | Prodáno | Zobrazit | |
4.NP | 4.08 | 2+KK | Byt |
|
55.80 | Prodáno | Zobrazit | |
4.NP | 4.07 | 2+KK | Byt |
Venkovní parkovací místo není zahrnuto v ceně – více informací u prodejce.
|
56.77 | 4 609 000 Kč | Rezervace | Zobrazit |
4.NP | 4.06 | 2+KK | Byt |
|
43.06 | Prodáno | Zobrazit | |
4.NP | 4.05 | 2+KK | Byt |
|
51.10 | Prodáno | Zobrazit | |
4.NP | 4.04 | 2+KK | Byt |
Venkovní parkovací místo není zahrnuto v ceně – více informací u prodejce.
|
50.98 | Prodáno | Zobrazit | |
4.NP | 4.03 | 1+KK | Byt |
|
30.65 | Prodáno | Zobrazit | |
4.NP | 4.02 | 2+KK | Byt |
|
51.15 | Prodáno | Zobrazit | |
4.NP | 4.01 | 3+KK | Byt |
Venkovní parkovací místo není zahrnuto v ceně – více informací u prodejce.
|
77.07 | 6 296 000 Kč | Rezervace | Zobrazit |
3NP | ||||||||
3.NP | 3.10 | 1+KK | Atelier |
|
34.79 | Prodáno | Zobrazit | |
3.NP | 3.09 | 2+KK | Byt |
|
53.87 | Prodáno | Zobrazit | |
3.NP | 3.08 | 2+KK | Byt |
|
55.80 | Prodáno | Zobrazit | |
3.NP | 3.07 | 2+KK | Byt |
|
56.77 | Prodáno | Zobrazit | |
3.NP | 3.06 | 2+KK | Byt |
|
43.06 | Prodáno | Zobrazit | |
3.NP | 3.05 | 2+KK | Byt |
Venkovní parkovací místo není zahrnuto v ceně – více informací u prodejce.
|
51.10 | 3 995 000 Kč | Rezervace | Zobrazit |
3.NP | 3.04 | 2+KK | Byt |
|
50.98 | Prodáno | Zobrazit | |
3.NP | 3.03 | 1+KK | Byt |
|
30.65 | Prodáno | Zobrazit | |
3.NP | 3.02 | 2+KK | Byt |
|
51.15 | Prodáno | Zobrazit | |
3.NP | 3.01 | 3+KK | Byt |
Venkovní parkovací místo není zahrnuto v ceně – více informací u prodejce.
|
77.11 | 6 220 000 Kč | Volný | Zobrazit |
2NP | ||||||||
2.NP | 2.10 | 1+KK | Atelier |
|
34.79 | Prodáno | Zobrazit | |
2.NP | 2.09 | 2+KK | Byt |
Venkovní parkovací místo není zahrnuto v ceně – více informací u prodejce.
|
53.87 | 4 277 000 Kč | Rezervace | Zobrazit |
2.NP | 2.08 | 2+KK | Byt |
Venkovní parkovací místo není zahrnuto v ceně – více informací u prodejce.
|
55.80 | 4 389 000 Kč | Rezervace | Zobrazit |
2.NP | 2.07 | 2+KK | Byt |
Venkovní parkovací místo není zahrnuto v ceně – více informací u prodejce.
|
56.77 | 4 444 000 Kč | Rezervace | Zobrazit |
2.NP | 2.06 | 2+KK | Byt |
|
43.06 | Prodáno | Zobrazit | |
2.NP | 2.05 | 2+KK | Byt |
Venkovní parkovací místo není zahrnuto v ceně – více informací u prodejce.
|
51.11 | 3 919 000 Kč | Rezervace | Zobrazit |
2.NP | 2.04 | 2+KK | Byt |
|
50.98 | Prodáno | Zobrazit | |
2.NP | 2.03 | 1+KK | Byt |
|
30.20 | Prodáno | Zobrazit | |
2NP | 2.02 | 2+KK | Byt |
|
51.15 | Prodáno | Zobrazit | |
2NP | 2.01 | 3+KK | Byt |
Venkovní parkovací místo není zahrnuto v ceně – více informací u prodejce.
|
77.07 | 6 106 000 Kč | Volný | Zobrazit |
1NP | ||||||||
1.NP | 1.07 | 2+KK | Byt |
Venkovní parkovací místo není zahrnuto v ceně – více informací u prodejce.
|
57.42 | 4 401 000 Kč | Rezervace | Zobrazit |
1.NP | 1.06 | 2+KK | Byt |
Venkovní parkovací místo není zahrnuto v ceně – více informací u prodejce.
|
48.89 | 3 835 000 Kč | Rezervace | Zobrazit |
1.NP | 1.05 | 2+KK | Byt |
|
51.17 | Prodáno | Zobrazit | |
1.NP | 1.04 | 2+KK | Byt |
|
51.25 | Prodáno | Zobrazit | |
1.NP | 1.03 | 1+KK | Byt |
|
30.65 | Prodáno | Zobrazit | |
1.NP | 1.02 | 2+KK | Byt |
|
51.42 | Prodáno | Zobrazit | |
1.NP | 1.01 | 3+KK | Byt |
Venkovní parkovací místo není zahrnuto v ceně – více informací u prodejce.
|
77.11 | 5 983 000 Kč | Volný | Zobrazit |