AKCE – parkovací stání a sklep ZDARMA pouze do 30.9.2025 !
FILTRY |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podlaží | Označení | Dispozice | Kategorie | Příslušenství | Plocha v m2 | Cena vč. DPH | Stav | Karta v PDF |
4NP | ||||||||
4.NP | 3.4.06 | 2+KK | Byt |
balkon 7,23 m2
|
49.63 | Prodáno | Zobrazit | |
4.NP | 3.4.05 | 2+KK | Byt |
balkon 5,33 m2
|
49.23 | 4 477 000 Kč | Rezervace | Zobrazit |
4.NP | 3.4.04 | 1+KK | Byt |
|
31.93 | Prodáno | Zobrazit | |
4.NP | 3.4.03 | 2+KK | Byt |
balkon 6,06 m2
|
50.79 | 4 540 000 Kč | Volný | Zobrazit |
4.NP | 3.4.02 | 2+KK | Byt |
balkon 4,58 m2
|
55.49 | 4 806 000 Kč | Volný | Zobrazit |
4.NP | 3.4.01 | 1+KK | Byt |
|
32.07 | Prodáno | Zobrazit | |
3NP | ||||||||
3.NP | 3.3.06 | 2+KK | Byt |
|
49.63 | Prodáno | Zobrazit | |
3.NP | 3.3.05 | 2+KK | Byt |
|
49.23 | Prodáno | Zobrazit | |
3.NP | 3.3.04 | 1+KK | Byt |
|
31.93 | Prodáno | Zobrazit | |
3.NP | 3.3.03 | 2+KK | Byt |
balkon 6,06 m2
|
50.79 | 4 438 000 Kč | Rezervace | Zobrazit |
3.NP | 3.3.02 | 2+KK | Byt |
balkon 9,07 m2
|
55.49 | 4 717 000 Kč | Volný | Zobrazit |
3.NP | 3.3.01 | 1+KK | Byt |
|
32.07 | Prodáno | Zobrazit | |
2NP | ||||||||
2.NP | 3.2.06 | 2+KK | Byt |
balkon 7,23 m2
|
49.63 | 4 357 000 Kč | Volný | Zobrazit |
2.NP | 3.2.05 | 2+KK | Byt |
balkon 6,59 m2
|
49.23 | 4 333 000 Kč | Rezervace | Zobrazit |
2.NP | 3.2.04 | 1+KK | Byt |
|
31.93 | Prodáno | Zobrazit | |
2.NP | 3.2.03 | 2+KK | Byt |
balkon 6,06 m2
|
50.79 | 4 374 000 Kč | Rezervace | Zobrazit |
2.NP | 3.2.02 | 2+KK | Byt |
balkon 4,58 m2
|
55.49 | 4 631 000 Kč | Volný | Zobrazit |
2.NP | 3.2.01 | 1+KK | Byt |
|
32.07 | Prodáno | Zobrazit | |
1NP | ||||||||
1.NP | 3.1.03 | 2+KK | Byt |
terasa 14,08 m2
|
49.50 | 4 250 000 Kč | Rezervace | Zobrazit |
1.NP | 3.1.02 | 2+KK | Byt |
zahrádka s terasou 97,95 m2
|
56.52 | 4 681 000 Kč | Volný | Zobrazit |
1.NP | 3.1.01 | 2+KK | Byt |
terasa 21,01 m2
|
64.39 | 5 299 000 Kč | Volný | Zobrazit |
5NP | ||||||||
5.NP | 2.5.07 | 3+KK | Byt |
terasa 28,07 m2
|
87.96 | 7 175 000 Kč | Volný | Zobrazit |
5.NP | 2.5.06 | 1+KK | Byt |
|
36.51 | Prodáno | Zobrazit | |
5.NP | 2.5.05 | 3+KK | Byt |
terasa 38,97 m2
|
66.47 | 5 960 000 Kč | Volný | Zobrazit |
5.NP | 2.5.04 | 3+KK | Byt |
lodžie 13,23 m2
|
83.60 | 7 095 000 Kč | Rezervace | Zobrazit |
5.NP | 2.5.03 | 2+KK | Byt |
balkon 4,71 m2
|
51.48 | 4 640 000 Kč | Volný | Zobrazit |
5.NP | 2.5.02 | 2+KK | Byt |
balkon 4,71 m2
|
52.29 | 4 667 000 Kč | Volný | Zobrazit |
5.NP | 2.5.01 | 4+KK | Byt |
terasa m2
|
98.01 | 8 299 000 Kč | Volný | Zobrazit |
4NP | ||||||||
4.NP | 2.4.11 | 2+KK | Byt |
balkon 7,79 m2
|
52.43 | 4 646 000 Kč | Volný | Zobrazit |
4.NP | 2.4.10 | 2+KK | Byt |
balkon 5,7 m2
|
60.26 | 5 236 000 Kč | Volný | Zobrazit |
4.NP | 2.4.09 | 1+KK | Byt |
Venkovní parkovací místo v rámci akce ZDARMA
|
36.44 | 3 252 000 Kč | Rezervace | Zobrazit |
4.NP | 2.4.08 | 2+KK | Byt |
balkon 4,46 m2
|
59.93 | 5 139 000 Kč | Volný | Zobrazit |
4.NP | 2.4.07 | 2+KK | Byt |
balkon 6,07 m2
|
56.08 | 4 891 000 Kč | Volný | Zobrazit |
4.NP | 2.4.06 | 2+KK | Byt |
|
47.51 | Prodáno | Zobrazit | |
4.NP | 2.4.05 | 1+KK | Atelier |
|
37.31 | Prodáno | Zobrazit | |
4.NP | 2.4.04 | 3+KK | Byt |
lodžie 13,22 m2
|
83.27 | 6 978 000 Kč | Volný | Zobrazit |
4.NP | 2.4.03 | 2+KK | Byt |
balkon 4,71 m2
|
51.48 | 4 556 000 Kč | Volný | Zobrazit |
4.NP | 2.4.02 | 2+KK | Byt |
balkon 4,71 m2
|
52.29 | 4 583 000 Kč | Volný | Zobrazit |
4.NP | 2.4.01 | 3+KK | Byt |
balkon 12,64 m2
|
89.19 | 7 441 000 Kč | Volný | Zobrazit |
3NP | ||||||||
3.NP | 2.3.11 | 2+KK | Byt |
lodžie 7,79 m2
|
52.43 | 4 561 000 Kč | Volný | Zobrazit |
3.NP | 2.3.10 | 2+KK | Byt |
balkon 5,7 m2
|
60.26 | 5 140 000 Kč | Volný | Zobrazit |
3.NP | 2.3.09 | 1+KK | Byt |
|
36.44 | Prodáno | Zobrazit | |
3.NP | 2.3.08 | 2+KK | Byt |
balkon 4,46 m2
|
59.93 | 5 044 000 Kč | Volný | Zobrazit |
3.NP | 2.3.07 | 2+KK | Byt |
balkon 6,07 m2
|
56.07 | 4 801 000 Kč | Volný | Zobrazit |
3.NP | 2.3.06 | 2+KK | Byt |
|
47.20 | Prodáno | Zobrazit | |
3.NP | 2.3.05 | 1+KK | Atelier |
|
37.31 | Prodáno | Zobrazit | |
3.NP | 2.3.04 | 3+KK | Byt |
lodžie 13,22 m2
|
83.27 | 6 913 000 Kč | Volný | Zobrazit |
3.NP | 2.3.03 | 2+KK | Byt |
balkon 4,71 m2
|
51.48 | 4 473 000 Kč | Volný | Zobrazit |
3.NP | 2.3.02 | 2+KK | Byt |
balkon 4,71 m2
|
52.29 | 4 499 000 Kč | Volný | Zobrazit |
3.NP | 2.3.01 | 3+KK | Byt |
balkon 12,64 m2
|
89.19 | 7 307 000 Kč | Volný | Zobrazit |
2NP | ||||||||
2.NP | 2.2.10 | 2+KK | Byt |
balkon 5,7 m2
|
60.26 | 4 980 000 Kč | Volný | Zobrazit |
2.NP | 2.2.09 | 1+KK | Byt |
Venkovní parkovací místo v rámci akce ZDARMA
|
36.44 | 3 132 000 Kč | Rezervace | Zobrazit |
2.NP | 2.2.08 | 2+KK | Byt |
balkon 4,46 m2
|
59.93 | 4 949 000 Kč | Volný | Zobrazit |
2.NP | 2.2.07 | 2+KK | Byt |
balkon 6,07 m2
|
56.08 | 4 712 000 Kč | Volný | Zobrazit |
2.NP | 2.2.06 | 2+KK | Byt |
|
47.51 | Prodáno | Zobrazit | |
2.NP | 2.2.05 | 1+KK | Atelier |
|
37.31 | Prodáno | Zobrazit | |
2.NP | 2.2.04 | 3+KK | Byt |
lodžie 13,22 m2
|
83.27 | 6 785 000 Kč | Volný | Zobrazit |
2.NP | 2.2.03 | 2+KK | Byt |
balkon 4,71 m2
|
51.48 | 4 390 000 Kč | Volný | Zobrazit |
2.NP | 2.2.02 | 2+KK | Byt |
balkon 4,71 m2
|
52.29 | 4 416 000 Kč | Volný | Zobrazit |
2.NP | 2.2.01 | 3+KK | Byt |
balkon 12,64 m2
|
89.19 | 7 171 000 Kč | Volný | Zobrazit |
1NP | ||||||||
1.NP | 2.1.08 | 2+KK | Byt |
|
60.87 | Prodáno | Zobrazit | |
1.NP | 2.1.07 | 1+KK | Byt |
|
36.71 | Prodáno | Zobrazit | |
1.NP | 2.1.06 | 2+KK | Byt |
terasa 11,73 m2
|
60.20 | 4 980 000 Kč | Volný | Zobrazit |
1.NP | 2.1.05 | 4+KK | Byt |
terasa 14,46 m2
|
81.95 | 6 730 000 Kč | Volný | Zobrazit |
1.NP | 2.1.04 | 3+KK | Dům |
terasa 12,86 m2
|
83.88 | 6 735 000 Kč | Volný | Zobrazit |
1.NP | 2.1.03 | 2+KK | Byt |
|
51.78 | Prodáno | Zobrazit | |
1.NP | 2.1.02 | 2+KK | Byt |
|
52.58 | Prodáno | Zobrazit | |
1.NP | 2.1.01 | 3+KK | Byt |
terasa 19,47 m2
|
89.80 | 7 161 000 Kč | Volný | Zobrazit |
4NP | ||||||||
4.NP | 4.10 | 1+KK | Atelier |
|
34.79 | Prodáno | Zobrazit | |
4.NP | 4.09 | 2+KK | Byt |
|
53.87 | Prodáno | Zobrazit | |
4.NP | 4.08 | 2+KK | Byt |
|
55.80 | Prodáno | Zobrazit | |
4.NP | 4.07 | 2+KK | Byt |
|
56.77 | Prodáno | Zobrazit | |
4.NP | 4.06 | 2+KK | Byt |
|
43.06 | Prodáno | Zobrazit | |
4.NP | 4.05 | 2+KK | Byt |
|
51.10 | Prodáno | Zobrazit | |
4.NP | 4.04 | 2+KK | Byt |
Venkovní parkovací místo není zahrnuto v ceně – více informací u prodejce.
|
50.98 | Prodáno | Zobrazit | |
4.NP | 4.03 | 1+KK | Byt |
|
30.65 | Prodáno | Zobrazit | |
4.NP | 4.02 | 2+KK | Byt |
|
51.15 | Prodáno | Zobrazit | |
4.NP | 4.01 | 3+KK | Byt |
lodžie 11,79 m2 a 12,99 m2
|
77.07 | 6 201 000 Kč | Volný | Zobrazit |
3NP | ||||||||
3.NP | 3.10 | 1+KK | Atelier |
|
34.79 | Prodáno | Zobrazit | |
3.NP | 3.09 | 2+KK | Byt |
lodžie 11,33 m2
|
53.87 | 4 358 000 Kč | Volný | Zobrazit |
3.NP | 3.08 | 2+KK | Byt |
|
55.80 | Prodáno | Zobrazit | |
3.NP | 3.07 | 2+KK | Byt |
|
56.77 | Prodáno | Zobrazit | |
3.NP | 3.06 | 2+KK | Byt |
|
43.06 | Prodáno | Zobrazit | |
3.NP | 3.05 | 2+KK | Byt |
|
51.10 | Prodáno | Zobrazit | |
3.NP | 3.04 | 2+KK | Byt |
|
50.98 | Prodáno | Zobrazit | |
3.NP | 3.03 | 1+KK | Byt |
|
30.65 | Prodáno | Zobrazit | |
3.NP | 3.02 | 2+KK | Byt |
|
51.15 | Prodáno | Zobrazit | |
3.NP | 3.01 | 3+KK | Byt |
Venkovní parkovací místo není zahrnuto v ceně – více informací u prodejce.
|
77.11 | 6 180 000 Kč | Volný | Zobrazit |
2NP | ||||||||
2.NP | 2.10 | 1+KK | Atelier |
lodžie 12,77 m2
|
34.79 | 3 172 000 Kč | Volný | Zobrazit |
2.NP | 2.09 | 2+KK | Byt |
|
53.87 | Prodáno | Zobrazit | |
2.NP | 2.08 | 2+KK | Byt |
|
55.80 | Prodáno | Zobrazit | |
2.NP | 2.07 | 2+KK | Byt |
|
56.77 | Prodáno | Zobrazit | |
2.NP | 2.06 | 2+KK | Byt |
|
43.06 | Prodáno | Zobrazit | |
2.NP | 2.05 | 2+KK | Byt |
|
51.11 | Prodáno | Zobrazit | |
2.NP | 2.04 | 2+KK | Byt |
|
50.98 | Prodáno | Zobrazit | |
2.NP | 2.03 | 1+KK | Byt |
|
30.20 | Prodáno | Zobrazit | |
2NP | 2.02 | 2+KK | Byt |
|
51.15 | Prodáno | Zobrazit | |
2NP | 2.01 | 3+KK | Byt |
lodžie 26,85
|
77.07 | 6 106 000 Kč | Volný | Zobrazit |
1NP | ||||||||
1.NP | 1.07 | 2+KK | Byt |
Venkovní parkovací místo není zahrnuto v ceně – více informací u prodejce.
|
57.42 | 4 401 000 Kč | Rezervace | Zobrazit |
1.NP | 1.06 | 2+KK | Byt |
|
48.89 | Prodáno | Zobrazit | |
1.NP | 1.05 | 2+KK | Byt |
|
51.17 | Prodáno | Zobrazit | |
1.NP | 1.04 | 2+KK | Byt |
|
51.25 | Prodáno | Zobrazit | |
1.NP | 1.03 | 1+KK | Byt |
|
30.65 | Prodáno | Zobrazit | |
1.NP | 1.02 | 2+KK | Byt |
|
51.42 | Prodáno | Zobrazit | |
1.NP | 1.01 | 3+KK | Byt |
Venkovní parkovací místo není zahrnuto v ceně – více informací u prodejce.
|
77.11 | 6 099 000 Kč | Volný | Zobrazit |