FILTRY |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podlaží | Označení | Dispozice | Kategorie | Příslušenství | Plocha v m2 | Cena vč. DPH | Stav | Detail jednotky |
| 5NP | ||||||||
| 5.NP | 7.5.04 | 1+KK | Byt |
|
32,8 | Rezervace | Zobrazit | |
| 5.NP | 7.5.03 | 2+KK | Byt |
|
46,7 | Připravujeme | Zobrazit | |
| 5.NP | 7.5.02 | 3+KK | Byt |
parkovací stání není zahrnuto v ceně
|
68,2 | 6 190 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 5.NP | 7.5.01 | 2+KK | Byt |
parkovací stání není zahrnuto v ceně
|
56,4 | 5 277 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 4NP | ||||||||
| 4.NP | 7.4.05 | 2+KK | Byt |
|
52,9 | Připravujeme | Zobrazit | |
| 4.NP | 7.4.04 | 2+KK | Byt |
parkovací stání není zahrnuto v ceně
|
53,9 | 4 866 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 4.NP | 7.4.03 | 2+KK | Byt |
|
53,5 | Připravujeme | Zobrazit | |
| 4.NP | 7.4.02 | 2+KK | Byt |
|
52,2 | Připravujeme | Zobrazit | |
| 4.NP | 7.4.01 | 2+KK | Byt |
parkovací stání není zahrnuto v ceně
|
49,2 | 4 630 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 3NP | ||||||||
| 3.NP | 7.3.06 | 2+KK | Byt |
parkovací stání není zahrnuto v ceně
|
52,9 | 4 614 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 3.NP | 7.3.05 | 2+KK | Byt |
|
53,9 | Připravujeme | Zobrazit | |
| 3.NP | 7.3.04 | 2+KK | Byt |
parkovací stání není zahrnuto v ceně
|
53,5 | 4 741 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 3.NP | 7.3.03 | 2+KK | Byt |
parkovací stání není zahrnuto v ceně
|
51,8 | 4 639 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 3.NP | 7.3.02 | 2+KK | Byt |
|
50,2 | Připravujeme | Zobrazit | |
| 3.NP | 7.3.01 | 2+KK | Byt |
|
43,3 | Připravujeme | Zobrazit | |
| 2NP | ||||||||
| 2.NP | 7.2.06 | 2+KK | Byt |
parkovací stání není zahrnuto v ceně
|
52,9 | 4 522 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 2.NP | 7.2.05 | 2+KK | Byt |
parkovací stání není zahrnuto v ceně
|
53,9 | 4 681 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 2.NP | 7.2.04 | 2+KK | Byt |
|
53,5 | Připravujeme | Zobrazit | |
| 2.NP | 7.2.03 | 2+KK | Byt |
parkovací stání není zahrnuto v ceně
|
51,8 | 4 552 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 2.NP | 7.2.02 | 2+KK | Byt |
parkovací stání není zahrnuto v ceně
|
50,2 | 4 457 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 2.NP | 7.2.01 | 2+KK | Byt |
parkovací stání není zahrnuto v ceně
|
43,3 | 4 180 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 1NP | ||||||||
| 1.NP | 7.1.04 | 2+KK | Byt |
parkovací stání není zahrnuto v ceně
|
53,9 | 4 622 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 1.NP | 7.1.03 | 2+KK | Byt |
parkovací stání není zahrnuto v ceně
|
53,5 | 4 606 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 1.NP | 7.1.02 | 2+KK | Byt |
|
52,1 | Připravujeme | Zobrazit | |
| 1.NP | 7.1.01 | 2+KK | Byt |
|
51,0 | 4 610 000 Kč | Rezervace | Zobrazit |
Ke každému bytu je přiřazeno parkovací stání, které není zahrnuto v ceně. Více informací u obchodníka.