FILTRY |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podlaží | Označení | Dispozice | Kategorie | Příslušenství | Plocha v m2 | Cena vč. DPH | Stav | Detail jednotky |
| 1NP | ||||||||
| 1.NP | 7.1.04 | 2+KK | Byt |
|
53,9 | 4 622 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 1.NP | 7.1.03 | 2+KK | Byt |
|
53,5 | 4 606 000 Kč | Volný | Zobrazit |
| 1.NP | 7.1.02 | 2+KK | Byt |
|
52,1 | Připravujeme | Zobrazit | |
| 1.NP | 7.1.01 | 2+KK | Byt |
|
51,0 | 4 610 000 Kč | Volný | Zobrazit |
Ke každému bytu je přiřazeno parkovací stání, které není zahrnuto v ceně. Více informací u obchodníka.